Licensed to Dewitt High School     HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/14/2010 12:15 PM
                       2010 Boys MISCA Meet - 2/13/2010                        
                                    Results                                    
 
Event 1  Boys 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
    School                                                        Finals        
===============================================================================
  1 Saline High School-D1  'A'                                  1:38.04  
     1) Ehrman, Josh 09                 2) Fisher, Mike 11                
     3) Boland, David 09                4) Whitener, Adam 09              
       26.29    27.10    23.37    21.28                                    
  2 South Lyon-D1  'A'                                          1:39.80  
     1) Faletti, Evan 09                2) Oxner, Adam 12                 
     3) Stone, Andy 12                  4) Wagner, Nathan 11              
       27.18    26.09    24.07    22.46                                    
  3 Ann Arbor Pioneer-D1  'A'                                   1:39.88  
     1) Gunderson, Kyle 12              2) Smith, Kevin 12                
     3) Naud, Kevin 12                  4) Ferrara, Michael 12            
       25.87    28.26    23.86    21.89                                    
  4 Grandville High School-D1  'A'                              1:40.87  
     1) Bergsma, Jason 12               2) DeHaan, Colin 12               
     3) Bergsma, Tyler 12               4) Wynalda, Mike 12               
       25.11    29.56    25.32    20.88                                    
  5 Midland Dow High School-D2  'A'                             1:40.97  
     1) Martin, Ben 09                  2) Piotrowski, Tyler D 11         
     3) Biggs, Daniel 11                4) Maguire, John 12               
       26.86    26.87    23.91    23.33                                    
  6 Birmingham Seaholm-D2  'A'                                  1:41.31  
     1) Wyllie, Nick 11                 2) Wood, Alex 12                  
     3) Eick, Kyle 12                   4) Rogers, Spencer 11             
       26.33    27.94    25.19    21.85                                    
  7 Dexter High School-D2  'A'                                  1:41.97  
     1) Sobczak, Stephen 11             2) Wilson, Ian 10                 
     3) Boren, Josh 10                  4) Daugherty, Austin 11           
       25.12    28.71    25.31    22.83                                    
  7 Livonia Stevenson-D1  'A'                                   1:41.97  
       26.05    28.79    24.69    22.44                                    
  9 Brother Rice High School-D1  'A'                            1:42.33  
     1) Tamm, Brendan 12                2) Lynch, Jack 12                 
     3) Biskup, Robbie 12               4) Kamenec, Robert 11             
       25.13    29.04    25.14    23.02                                    
 10 Lake Orion-D1  'A'                                          1:42.43  
     1) Nowicki, Zachary 12             2) Lindquist, Jacob 10            
     3) Simic, Petar 11                 4) Vetter, Marc 11                
       27.31    27.42    24.93    22.77                                    
 11 Clarkston High School-D1  'A'                               1:42.45  
     1) Rabideau, Zachary 10            2) Joness, Aaron 11               
     3) Kamp, Kramer 11                 4) Misteravich, Eric 09           
       26.98    28.30    24.34    22.83                                    
 12 New Baltimore Anchor Bay-D1  'A'                            1:42.58  
     1) Leopardi, Andrew 09             2) Victor, Nick                   
     3) Shields, Aaron 09               4) Ptashnik, jon C                
       27.64    28.29    23.69    22.96                                    
 13 Zeeland High School-D1  'A'                                 1:42.72  
     1) Daugherty, Ty 12                2) Stears, Chad 11                
     3) Zwiers, Dylan 11                4) Vander Plaats, Jason 12        
       27.17    29.00    24.90    21.65                                    
 14 Hamilton High School-D3  'A'                                1:43.05  
     1) Harris, Dylan 11                2) De Good, Joey 10               
     3) Melpolder, Brad 12              4) Durham, Stephen 12             
       26.56    29.52    25.62    21.35                                    
 15 Troy Athens High School-D1  'A'                             1:43.07  
     1) Gombos, Will 12                 2) Hsu, Darwin 10                 
     3) Hattey, Zack 12                 4) Jones, Bryan 12                
       26.12    28.26    25.00    23.69                                    
 16 Milan High School-D3  'A'                                   1:43.22  
     1) DiGesare, Tyler 11              2) Marken, Aaron 12               
     3) Fisher, Tyler 11                4) Shearer, Dylan 11              
       26.93    28.93    24.97    22.39                                    
 17 Northville High School-D1  'A'                              1:43.64  
     1) Lubisco, John 12                2) Zhang, BoFang 11               
     3) Schoenek, Ben 12                4) Greenlee, William 11           
       26.88    29.83    24.16    22.77                                    
 18 Monroe High Boys-D1  'A'                                    1:43.73  
       28.04    28.34    24.25    23.10                                    
 19 GR FH Northern-D1  'A'                                      1:44.20  
     1) Fagen, Nate R 09                2) Billups, Griff M 10            
     3) Muma, Brandon J 11              4) White, Roger 10                
       27.82    28.53    24.03    23.82                                    
 20 Canton High School-D1  'A'                                  1:44.80  
     1) Jin, Jay 10                     2) Boes, Ryan 12                  
     3) Zhang, Victor 10                4) Jenner, Patrick 12             
       26.80    30.67    24.55    22.78                                    
 21 Ann Arbor Huron-D1  'A'                                     1:44.96  
     1) Toner, Michael 12               2) Clyde, Nick 12                 
     3) Kirsch, Ben 12                  4) Falahee, Michael 11            
       28.21    28.23    25.28    23.24                                    
 22 St. Johns High School-D2  'A'                               1:45.04  
     1) Klassen, Andrew 12              2) Aldrich, Nick (Bruce) 12       
     3) Aldrich, Ben 12                 4) Grider, Nick 11                
       28.01    29.81    25.14    22.08                                    
 23 Plainwell High School-D3  'A'                               1:45.07  
     1) Taylor, Spencer 11              2) Haas, Michael 11               
     3) DuBois, Erik 10                 4) Fulgoni, Gus 11                
       27.53    29.02    26.41    22.11                                    
 24 Grand Rapids Christian-D3  'A'                              1:45.16  
     1) Van Allsburg, Jack 10           2) VanderLei, Andrew 11           
     3) Arent, Erik 12                  4) Leppink, Nate 11               
       27.67    29.68    25.60    22.21                                    
 25 Dearborn Edsel Ford-D2  'A'                                 1:45.35  
     1) Brassell, Justin 12             2) Sorice, Michael                
     3) Ash, Bradley 11                 4) Ludscher, Artur 12             
       27.80    27.66    25.89    24.00                                    
 26 North Farmington-D2  'A'                                    1:45.40  
     1) Wasko, Cameron 11               2) Heebner, Brook 11              
     3) McNeece, Mickey 12              4) Gell, Ethan 10                 
       26.37    30.37    24.46    24.20                                    
 27 Plymouth High School-D1  'A'                                1:45.50  
     1) Earls, Cameron 09               2) Castle, Tim 12                 
     3) Christenson, Ethan 11           4) Wilson, Chris 12               
       28.64    29.03    24.95    22.88                                    
 28 Grosse Pointe South H.S.-D2  'A'                            1:45.79  
     1) Schmidt, Matt 12                2) Laney, Cam 10                  
     3) Day, Mac 12                     4) Basile, Pete 12                
       27.81    27.79    25.56    24.63                                    
 29 Berkley High School-D2  'A'                                 1:45.81  
     1) Yanin, Georgiy 12               2) Dolnicek, Peter 11             
     3) Raisky, Jeremy 11               4) Malonis, Charlie 11            
       27.33    30.33    24.11    24.04                                    
 30 John Glenn High School-D3  'A'                              1:45.87  
     1) Peltier, Tanner 09              2) Knox, Justin 11                
     3) Schumann, Jordan 12             4) Reder, Calvin 12               
       28.07    30.68    24.90    22.22                                    
 31 Waterford United-D1  'A'                                    1:46.03  
     1) Morgan, Zack T 11               2) Davis, Adam K 12               
     3) Schaeffer, Hayden R 12          4) Kirchner, Jarrett S 11         
       28.06    28.20    26.48    23.29                                    
 32 Pinckney High School-D2  'A'                                1:46.37  
     1) Ferguson, Ryan                  2) Swanson, Patrick               
     3) Hoppstock, Josh                 4) Greenfelder, Connor            
       28.43    28.45    26.26    23.23                                    
 33 University of Detroit Jesuit-D2  'A'                        1:46.55  
       28.63    29.07    25.70    23.15                                    
 34 Holly High School-D2  'A'                                   1:46.79  
     1) Gaumer, Justin 12               2) Quinnan, Jake 11               
     3) Knight, Kurt 12                 4) O'Connor, Dan 12               
       27.84    29.36    27.34    22.25                                    
 35 Grand Blanc High School-D1  'A'                             1:47.09  
     1) Grimmer, Alex 11                2) Moore, Ian 11                  
     3) Cronkright, Tyler 12            4) Maxwell, Anthony 12            
       28.49    30.28    25.20    23.12                                    
 35 Macomb Dakota High School-D1  'A'                           1:47.09  
     1) Vallad, Shayne 12               2) Smith, Sean 10                 
     3) Francisco, Alex 12              4) Kohrman, Kohl 12               
       28.43    30.05    24.76    23.85                                    
 37 Dearborn High School-D1  'A'                                1:47.50  
     1) McHugh, Gus 09                  2) DeGiulio, Aaron 11             
     3) Pallas, Paul 12                 4) Spearman, Zach 12              
       28.13    29.96    25.79    23.62                                    
 38 Flushing Carman-Ainsworth-D1  'A'                           1:47.79  
     1) Sharp, Kevin 12                 2) Johns, Scott 12                
     3) Skaff, Erick 11                 4) Weiss, Jon 12                  
       28.29    29.98    25.97    23.55                                    
 39 Okemos High School-D2  'A'                                  1:48.50  
     1) Marsh, Adam C 09                2) Hoang, Vu 12                   
     3) Casher, Cameron 12              4) Marsh, Sam 12                  
       28.10    30.48    26.28    23.64                                    
 40 Ortonville Brandon High School-D2  'A'                      1:48.60  
     1) Kneller, Kevin 11               2) Lamson, Reece 11               
     3) Pupillo, Jonathon 12            4) Iceberg, Jacob 10              
       28.70    29.89    26.85    23.16                                    
 41 Utica Stevenson High School-D1  'A'                         1:48.70  
     1) Syzmaszek, Christian 12         2) Kennedy, Brandon 10            
     3) Melcher, Zak 09                 4) Dusevic, Damenik 12            
       28.45    30.97    26.33    22.95                                    
 42 Holland Christian High School-D3  'A'                       1:48.77  
     1) Ribbens, Lucas 10               2) Moralez, Justin 11             
     3) Morren, Jeremiah L 09           4) Lonergan, Evan 11              
       28.09    29.85    26.66    24.17                                    
 43 Salem-D1  'A'                                               1:48.97  
       28.61    31.63    24.54    24.19                                    
 44 Detroit Catholic Central-D1  'A'                            1:49.39  
     1) Burton, Daniel 11               2) Newman, Ryan 09                
     3) Baldus, Nick 11                 4) Thibodeau, Tony 12             
       28.47    31.12    25.99    23.81                                    
 45 Bay City Western-D2  'A'                                    1:49.43  
     1) Kokaly, Alex 11                 2) Kobs-Toussaint, Logan 12       
     3) Reiss, Jacob 10                 4) Rupp, Nolan 12                 
       27.39    30.80    27.18    24.06                                    
 45 St. Joseph High School-D3  'A'                              1:49.43  
     1) Moyer, Aaron 10                 2) Davis, Gordon 10               
     3) Willer, Alex 11                 4) Hatfield, Taylor 10            
       29.01    30.76    25.55    24.11                                    
 47 Hartland High School-D1  'A'                                1:49.46  
     1) Roy, Andrew 11                  2) Strandbergh, James 10          
     3) Conner, Trey 10                 4) Whitson, Josh                  
       28.18    30.37    26.56    24.35                                    
 48 Walled Lake Northern-D2  'A'                                1:50.03  
     1) Hartwig, Mark 10                2) Gerber, Evan 12                
     3) Chow, Alex 10                   4) Barnard, Jakob 11              
       29.41    30.23    26.60    23.79                                    
 49 Marysville-D3  'A'                                          1:50.12  
     1) Allen, Matt 11                  2) Patchel, David 10              
     3) McCormick, Garret 09            4) Douglas, Jay 11                
       29.01    31.64    24.93    24.54                                    
 50 Ann Arbor Skyline-D3  'A'                                   1:50.45  
     1) Majeske, Blair 10               2) Feeney, Gavin 09               
     3) Grosh, Ian 10                   4) Muriu, Jonathon 10             
       29.34    30.53    27.02    23.56                                    
 51 Westland John Glenn-D1  'A'                                 1:50.48  
     1) Wakeford, Joey 10               2) Cavender, Levi 12              
     3) Gutu, Paul 11                   4) Vader, Dave 10                 
       27.27    34.11    24.98    24.12                                    
 52 Livonia Churchill-D1  'A'                                   1:50.50  
     1) Johns, Brad 10                  2) Rimatzki, Jacob 11             
     3) Vincentini, Daivd 10            4) Freyberg, Mark 12              
       29.71    30.65    25.72    24.42                                    
 53 Erie Mason High School-D3  'A'                              1:50.69  
     1) Adams, Lucas                    2) Bacarella, Aniello             
     3) Huss, Andrew                    4) Raymond, Andrew                
       29.09    32.30    25.05    24.25                                    
 54 Bloomfield Hills Andover H.S.-D3  'A'                       1:51.23  
     1) VanValkenburg, Eliot 10         2) Hamel, Brett 11                
     3) Prebay, Zack 10                 4) Abrash, Joe 10                 
       28.69    32.37    27.47    22.70                                    
 55 Midland High School-D2  'A'                                 1:51.47  
     1) Slater, Tyler 09                2) Doktycz, Charles 11            
     3) Patnode, Casey 11               4) Halloran, Ryan 12              
       30.37    31.20    25.67    24.23                                    
 56 Swartz Creek High School-D2  'A'                            1:51.60  
     1) Fisher, Lutz                    2) Safronov, Oleg                 
     3) Yoon, Aaron                     4) Sterling, Tony                 
       31.39    30.03    26.65    23.53                                    
 57 Bridgman Co-Op Boys-D1  'A'                                 1:52.03  
     1) Miller, Max 10                  2) Galaske, Adam 12               
     3) Russell, Patrick- Captain 12    4) Bizoe, Matt -captain 12        
       30.18    32.18    25.67    24.00                                    
 58 Fenton High School-D2  'A'                                  1:52.44  
     1) Kimmell, Jarrad 11              2) Marcola, Chase 09              
     3) Ransom, Adam 09                 4) Sipes, Tyler 11                
       30.21    32.56    26.22    23.45                                    
 59 Flint Powers Catholic-D3  'A'                               1:52.54  
     1) Bowers, Chris 11                2) Parker, Jon 11                 
     3) Owen, Brock 10                  4) Foley, Dan 12                  
       30.10    30.70    27.16    24.58                                    
 60 Henry Ford II-D1  'A'                                       1:52.86  
     1) Rykaczewski, Mike 09            2) Perniciaro, Mike 10            
     3) Snyder, Zachary 12              4) Pehur, Jake 12                 
       27.83    32.48    28.20    24.35                                    
 -- Brownstown-Woodhaven-D2  'A'                                     DQ  
     1) Laurell, Thomas 12              2) Bielak, Phil 11                
     3) Tolstyka, David 09              4) Abair, Patrick 12              
       27.28    29.16    25.94    23.46                                    
 -- Byron Center-D1  'A'                                             DQ  
     1) Tenelshof, Austin P 11          2) Dekens, Jake 11                
     3) Cobb, Nick 12                   4) Saltzgaber, Jeff 10            
       29.02    30.50    28.68    23.00                                    
 
Event 2  Boys 200 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School                           Finals        
===============================================================================
  1 Wynalda, Mike             12 Grandville-D1                  1:40.20  
      23.13   25.02   26.08   25.97                                
  2 Whitener, Adam            09 Saline-D1                      1:43.33  
      23.55   25.09   27.16   27.53                                
  3 Sobczak, Stephen          11 Dexter-D2                      1:44.71  
      23.94   26.34   27.29   27.14                                
  4 Osawa, Seiji              10 Pioneer-D1                     1:45.19  
      24.34   26.67   27.26   26.92                                
  5 Campbell, Craig           11 Grosse Pte South-D2            1:45.49  
      25.23   26.41   26.45   27.40                                
  6 Stelpflug, Kenneth        11 Clarkston-D1                   1:46.69  
      24.80   26.58   27.55   27.76                                
  7 Shook, Michael            12 Grosse Pte South-D2            1:47.56  
      25.08   27.28   27.52   27.68                                
  8 Reder, Calvin             12 John Glenn-D3                  1:47.68  
      24.55   26.93   28.07   28.13                                
  9 Engelmeier, Jake          12 Saline-D1                      1:47.83  
      25.07   27.01   27.87   27.88                                
 10 Cole, Riley               12 WL Northern-D2                 1:47.84  
      24.79   27.84   27.95   27.26                                
 11 Gombos, Will              12 Troy Athens-D1                 1:47.85  
      25.52   27.34   27.66   27.33                                
 12 Hampton, Tyler            11 Pioneer-D1                     1:48.46  
      24.95   27.27   28.08   28.16                                
 13 Dischler, Jack            10 Utica Ford-D1                  1:48.48  
      26.28   27.70   27.68   26.82                                
 14 Fryzel, Cameron           12 Bay City Western-D2            1:48.93  
      25.48   27.80   28.43   27.22                                
 15 Frost, Brad               11 Saline-D1                      1:48.96  
      24.47   27.27   28.52   28.70                                
 16 Shields, Aaron            09 Anchor Bay-D1                  1:49.25  
      25.97   28.36   27.75   27.17                                
 17 Platt, Chris              12 WL Northern-D2                 1:49.41  
      25.53   28.04   28.17   27.67                                
 18 LeVeque, Nick             12 Pioneer-D1                     1:49.60  
      25.66   27.37   28.35   28.22                                
 19 Cassidy, Hayden           11 GR FH Northern-D1              1:49.71  
      24.94   27.46   28.63   28.68                                
 20 Bischoff, Evan            11 South Lyon-D1                  1:50.13  
      24.83   27.21   28.63   29.46                                
 21 Rakowicz, Justin          10 GP North-D2                    1:50.20  
      26.51   27.96   28.39   27.34                                
 22 Small, Brady              12 Catholic Central-D1            1:50.33  
      25.63   27.81   28.20   28.69                                
 23 Martin, Drew              12 Bay City Western-D2            1:50.75  
      25.42   27.64   28.91   28.78                                
 24 Anderson, Kyle            12 Pioneer-D1                     1:50.76  
      25.63   27.85   28.50   28.78                                
 25 Calverley, Christian      11 Lamphere-D3                    1:50.82  
      25.54   28.12   28.86   28.30                                
 26 Klanderman, Bradley J     11 GR FH Northern-D1              1:50.90  
      25.19   28.29   28.86   28.56                                
 27 Aquinto, AJ               12 Northville-D1                  1:50.91  
      25.47   27.07   28.36   30.01                                
 27 Everett, Michael          11 Huron-D1                       1:50.91  
      25.88   28.26   28.36   28.41                                
 29 Podgorski, Jeremy         11 Warren Mott-D1                 1:51.28  
      25.85   27.97   28.62   28.84                                
 30 Inch, Michael             12 Clarkston-D1                   1:51.35  
      25.49   28.28   29.15   28.43                                
 31 Zofchak, Jonathan         09 Dexter-D2                      1:51.39  
      25.85   28.65   28.94   27.95                                
 32 Baumann, Alex             11 Holland Chr.-D3                1:51.51  
      25.64   28.09   29.18   28.60                                
 33 Quinnan, Jake             11 Holly-D2                       1:51.52  
      24.71   27.24   29.04   30.53                                
 34 Meyer, Seth               12 Unity Christian-D2             1:51.53  
      24.91   27.63   29.41   29.58                                
 35 Torralva, Daniel          12 Grandville-D1                  1:51.54  
      25.58   27.90   28.78   29.28                                
 36 Diener, Zach              09 Lake Orion-D1                  1:51.57  
      25.66   28.29   28.93   28.69                                
 37 Bosworth, Blake           12 Grandville-D1                  1:51.58  
      26.02   27.73   29.00   28.83                                
 38 Goethe, Jackson           09 Midland Dow-D2                 1:51.76  
      25.31   29.03   29.37   28.05                                
 39 Vincent, Travis           11 Novi-D1                        1:51.83  
      25.59   28.16   29.10   28.98                                
 40 Maher, Keeley             12 Huron-D1                       1:51.94  
      25.99   28.71   29.19   28.05                                
 40 Stevens, Matt             10 Saline-D1                      1:51.94  
      25.62   28.46   28.70   29.16                                
 42 Schoff, Danny             12 Stevenson-D1                   1:51.97  
      26.59   28.39   29.13   27.86                                
 43 Blickle, John             12 Northville-D1                  1:52.11  
      25.95   27.85   29.32   28.99                                
 44 Miller, Alex              11 Northville-D1                  1:52.34  
      25.86   28.27   28.46   29.75                                
 45 Kemp, Kyle                09 Canton-D1                      1:52.54  
      25.74   28.36   29.72   28.72                                
 46 Shea, Tim                 11 Northville-D1                  1:52.57  
      25.82   28.12   29.37   29.26                                
 47 Comerford, Tristan        10 Plainwell-D3                   1:52.63  
      25.14   28.01   29.73   29.75                                
 48 Haan, Colby               11 Holland Chr.-D3                1:52.71  
      25.75   28.52   29.50   28.94                                
 49 Piotrowski, Tyler D       11 Midland Dow-D2                 1:52.81  
      25.45   27.60   29.19   30.57                                
 50 Hessburg, Luke            10 Grosse Pte South-D2            1:52.83  
      26.31   28.34   29.29   28.89                                
 51 Kilian, Nate              10 Dexter-D2                      1:52.94  
      26.10   28.70   29.27   28.87                                
 52 Papp, Jordan              12 Edsel Ford-D2                  1:52.96  
      25.96   28.17   29.18   29.65                                
 53 Claflin, Jake             10 Dexter-D2                      1:53.08  
      25.93   28.17   29.29   29.69                                
 54 Condra, Austin            11 Hartland-D1                    1:53.12  
      25.30   27.83   30.01   29.98                                
 54 Girdler, Danny            10 Seaholm-D2                     1:53.12  
      25.91   29.07   28.95   29.19                                
 56 Lindquist, Jacob          10 Lake Orion-D1                  1:53.13  
      25.43   28.66   29.73   29.31                                
 57 Ao, Andrew                09 Novi-D1                        1:53.18  
      26.46   28.75   29.11   28.86                                
 57 Miller, Dylan             10 Milan-D3                       1:53.18  
      24.58   27.68   29.90   31.02                                
 59 Thomas, Brandon           11 Edsel Ford-D2                  1:53.44  
      25.95   28.67   29.66   29.16                                
 60 Kneiser, Matt             12 U of D Jesuit-D2               1:53.46  
      25.98   28.54   29.29   29.65                                
 61 Biggert, Mack             11 De La Salle-D2                 1:53.53  
      26.13   28.72   29.45   29.23                                
 62 Muscott, Kevin            12 Pioneer-D1                     1:53.79  
      26.70   28.96   29.11   29.02                                
 63 Fritsch, Drew             11 Lake Orion-D1                  1:53.90  
      25.98   28.64   29.85   29.43                                
 64 LaFayette, Chris          12 Northville-D1                  1:53.92  
      27.64   28.94   29.28   28.06                                
 65 Arbulu, Tre               12 Seaholm-D2                     1:53.95  
      26.22   28.74   29.86   29.13                                
 66 Jensen, Kurt              12 Pioneer-D1                     1:54.25  
      26.54   28.94   29.67   29.10                                
 67 Quelhas, Renato           11 Pioneer-D1                     1:54.37  
      26.95   29.61   29.38   28.43                                
 68 Carney, Philip            11 Midland Dow-D2                 1:54.40  
      25.98   29.05   30.05   29.32                                
 69 LaFave, Jim               11 Seaholm-D2                     1:54.51  
      25.31   28.47   29.94   30.79                                
 70 Riegger, James            10 Huron-D1                       1:54.57  
      25.94   28.87   30.10   29.66                                
 71 Ross, Charles             11 Fraser-D2                      1:54.71  
      27.00   29.71   29.51   28.49                                
 72 Colter, Colin             10 Edsel Ford-D2                  1:54.91  
      26.00   28.92   30.16   29.83                                
 73 Bizoe, Matt -captain      12 Bridgman-D1                    1:55.01  
      26.03   28.96   30.07   29.95                                
 74 Bollini, Anthony          12 Stevenson-D1                   1:55.22  
      27.67   29.18   29.70   28.67                                
 75 Palmer, Peter             11 Rice-D1                        1:55.23  
      25.89   28.90   30.07   30.37                                
 76 LaPorta, John             10 Hamilton-D3                    1:55.25  
      25.19   28.29   29.69   32.08                                
 77 VanAlstyne, Eric          12 Rice-D1                        1:55.26  
      26.43   29.18   29.99   29.66                                
 78 Wieczorek, Rylee          10 East Kentwood-D1               1:55.30  
      27.54   29.30   29.97   28.49                                
 79 Gale, Justin D            11 Byron Center-D1                1:55.48  
      25.56   28.92   30.42   30.58                                
 80 Baldus, Nick              11 Catholic Central-D1            1:55.75  
      26.80   29.02   29.84   30.09                                
 81 Bujold, JT                12 U of D Jesuit-D2               1:55.80  
      26.42   29.94   29.90   29.54                                
 82 Mackey, Jonathan          11 Zeeland-D1                     1:55.83  
      26.11   29.27   30.51   29.94                                
 82 Remenapp, Louie           09 Saline-D1                      1:55.83  
      26.16   29.49   30.42   29.76                                
 84 Truran, Todd              12 Northville-D1                  1:55.86  
      26.86   29.24   30.28   29.48                                
 85 Smit, Andrew              10 Hamilton-D3                    1:55.92  
      26.97   29.49   30.38   29.08                                
 86 Moak, Dan                 11 Grandville-D1                  1:56.13  
      26.49   28.96   30.43   30.25                                
 87 Corcoran, Connor          12 Saline-D1                      1:56.45  
      26.97   29.03   30.32   30.13                                
 88 Glenn, Gabriel            11 Novi-D1                        1:56.87  
      26.81   29.52   30.25   30.29                                
 89 Hallett, Elliot           11 Zeeland-D1                     1:57.26  
      25.84   29.46   31.36   30.60                                
 90 Perez, Issac              09 Zeeland-D1                     1:57.61  
      26.99   30.50   30.58   29.54                                
 91 MacLean, Duncan           10 E. Grand Rapids-D3             1:57.66  
      27.62   30.28   30.84   28.92                                
 92 Gaucher, Alex             11 WL Northern-D2                 1:57.91  
      26.99   29.68   30.92   30.32                                
 93 Olmsted, Sam              09 U of D Jesuit-D2               1:58.01  
      26.74   30.04   31.26   29.97                                
 94 Marsh, Adam C             09 Okemos-D2                      1:58.18  
      27.67   30.48   30.37   29.66                                
 95 McConkey, Rob G           12 Waterford-D1                   1:58.29  
      26.62   29.76   30.99   30.92                                
 96 Willer, Alex              11 St. Joseph-D3                  1:58.32  
      27.28   29.96   30.81   30.27                                
 97 Morren, Jeremiah L        09 Holland Chr.-D3                1:58.35  
      27.49   30.28   30.76   29.82                                
 98 DeBruhl, Troy             11 Brighton-D1                    1:58.46  
      26.33   29.85   31.41   30.87                                
 99 RoodVoets, Taylor         12 Byron Center-D1                1:58.50  
      26.02   29.31   31.15   32.02                                
100 Schnell, Kurt             09 Stevenson-D1                   1:59.32  
      27.97   30.71   30.74   29.90                                
 
Event 3  Boys 200 Yard IM
===============================================================================
    Name                    Year School                           Finals        
===============================================================================
  1 Boland, David             09 Saline-D1                      1:56.58  
      25.53   30.03   34.29   26.73                                
  2 Seroka, Adam              11 Salem-D1                       1:56.78  
      25.55   29.23   33.90   28.10                                
  3 Craig, Andrew M           12 Midland Dow-D2                 1:57.99  
      26.43   28.36   34.88   28.32                                
  4 Zhang, Victor             10 Canton-D1                      1:58.49  
      26.31   29.94   35.21   27.03                                
  5 Ehrman, Josh              09 Saline-D1                      1:58.82  
      26.75   29.61   34.31   28.15                                
  6 Brinkman, Joe             11 Catholic Central-D1            1:59.60  
      26.50   29.83   34.49   28.78                                
  7 Beckwith, Alex L          12 Midland Dow-D2                 1:59.89  
      26.16   31.92   33.50   28.31                                
  8 Fisher, Mike              11 Saline-D1                      2:00.23  
      26.72   30.53   34.15   28.83                                
  9 Martin, Ben               09 Midland Dow-D2                 2:02.19  
      26.30   30.59   36.21   29.09                                
  9 Stone, Andy               12 South Lyon-D1                  2:02.19  
      25.31   31.82   35.50   29.56                                
 11 Jensen, Andy              10 Saline-D1                      2:02.55  
      26.63   32.01   35.97   27.94                                
 12 Mills, Max                11 Salem-D1                       2:03.30  
      27.63   30.42   36.47   28.78                                
 13 Boyea, Max                12 Pioneer-D1                     2:03.37  
      26.73   31.96   36.51   28.17                                
 14 Klein, Chris              09 Pioneer-D1                     2:04.47  
      26.21   31.98   35.94   30.34                                
 15 Gatz, Josh L              12 Midland Dow-D2                 2:04.95  
      26.94   32.62   36.16   29.23                                
 16 Schoenek, Ben             12 Northville-D1                  2:04.99  
      26.08   32.66   37.88   28.37                                
 17 Smith, Sean               10 Dakota-D1                      2:05.03  
      28.29   31.60   35.69   29.45                                
 18 Zhang, BoFang             11 Northville-D1                  2:05.21  
      28.20   31.34   36.56   29.11                                
 19 Lunn, Nate                12 Northville-D1                  2:05.25  
      26.13   31.98   39.38   27.76                                
 20 Jin, Jay                  10 Canton-D1                      2:05.30  
      27.13   31.50   37.55   29.12                                
 21 Oxner, Adam               12 South Lyon-D1                  2:05.36  
      26.67   33.09   34.06   31.54                                
 22 Moyer, Aaron              10 St. Joseph-D3                  2:05.85  
      26.18   32.19   38.09   29.39                                
 23 Pummell, Adam             11 Saline-D1                      2:05.95  
      27.30   32.02   36.33   30.30                                
 24 Cornblath, Eli            11 Pioneer-D1                     2:06.26  
      27.79   32.78   35.70   29.99                                
 25 Boggs, Roby               11 Grosse Pte South-D2            2:06.77  
      27.65   31.75   36.96   30.41                                
 26 Chodos, Ben               12 Hartland-D1                    2:06.81  
      27.92   33.25   35.49   30.15                                
 27 Morgan, Zack T            11 Waterford-D1                   2:07.05  
      28.18   31.36   37.00   30.51                                
 28 Goggins, Michael Ian      11 U of D Jesuit-D2               2:07.09  
      27.40   32.73   36.84   30.12                                
 29 Stears, Chad              11 Zeeland-D1                     2:07.56  
      27.78   32.97   36.99   29.82                                
 30 Tolstyka, David           09 Woodhaven-D2                   2:07.58  
      27.46   31.55   38.40   30.17                                
 31 Graham, Ryan              11 Grosse Pte South-D2            2:07.83  
      29.04   32.77   35.90   30.12                                
 32 Adamowicz, Anthony        12 Northville-D1                  2:07.93  
      28.41   33.23   36.56   29.73                                
 33 Davis, Gordon             10 St. Joseph-D3                  2:08.24  
      27.48   32.65   37.27   30.84                                
 34 Geldermans, Jonathan      11 Huron-D1                       2:08.40  
      27.74   32.88   37.44   30.34                                
 35 Kim, Jong Min             10 Novi-D1                        2:08.46  
      28.25   34.16   37.04   29.01                                
 36 Borgman, Sam              10 Zeeland-D1                     2:08.48  
      27.30   34.26   38.51   28.41                                
 37 Jouney, Alex              11 Plymouth-D1                    2:08.50  
      27.26   33.28   38.05   29.91                                
 38 Kohler, Gregory J         12 Okemos-D2                      2:08.52  
      27.32   33.64   37.49   30.07                                
 39 Benson, Max               10 Pioneer-D1                     2:08.73  
      27.99   32.84   38.25   29.65                                
 40 Meyer, Andy               12 Dundee-D3                      2:08.74  
      27.04   33.27   37.46   30.97                                
 41 Wilson, Ian               10 Dexter-D2                      2:08.80  
      27.25   33.85   38.42   29.28                                
 42 Herd, Justin              12 Unity Christian-D2             2:08.83  
      25.88   32.75   38.30   31.90                                
 43 Laney, Cam                10 Grosse Pte South-D2            2:08.85  
      28.15   33.95   36.02   30.73                                
 44 Ash, Bradley              11 Edsel Ford-D2                  2:08.95  
      27.39   33.53   38.63   29.40                                
 45 Toner, Michael            12 Huron-D1                       2:08.97  
      27.83   31.78   39.86   29.50                                
 46 McNamara, Jake            10 Stevenson-D1                   2:09.22  
      28.00   34.43   36.03   30.76                                
 47 Shearer, Dylan            11 Milan-D3                       2:09.24  
      27.34   35.82   21.41   44.67                                
